Фильтр-пластина картонная круглая для вина Gross V8
- Модель: Gross V8
Комплект из двух картонных пластин "Fine" для круглого винного фильтра. Диаметр пластины 22 сантиметра.
Характеристика | Единица измерения | V0 | V4 | V8 | V12 | V14 | V16 | V18 | V20 | V24 | V28 |
Вес | г/м2 | 790 | 1040 | 1050 | 1140 | 1230 | 1260 | 1290 | 1320 | 1370 | 1400 |
Толщина | микрон | 3,6 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,8 |
Фильтрующая способность | микрон | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Расход воды (1 бар, 20*C) | л/мин/м2 | >1500 | 1300 | 1100 | 600 | 370 | 270 | 190 | 150 | 60 | 47 |
- 690 руб. за шт
Доставка в Ростове-на-Дону
Доставка city_delivery_time
Комплект из двух картонных пластин "Fine" для круглого винного фильтра. Диаметр пластины 22 сантиметра.
Характеристика | Единица измерения | V0 | V4 | V8 | V12 | V14 | V16 | V18 | V20 | V24 | V28 |
Вес | г/м2 | 790 | 1040 | 1050 | 1140 | 1230 | 1260 | 1290 | 1320 | 1370 | 1400 |
Толщина | микрон | 3,6 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,8 |
Фильтрующая способность | микрон | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Расход воды (1 бар, 20*C) | л/мин/м2 | >1500 | 1300 | 1100 | 600 | 370 | 270 | 190 | 150 | 60 | 47 |
Клиенты, которые купили Фильтр-пластина картонная круглая для вина Gross V8, также приобрели:
Вы уже смотрели